19 märts 2015

ISO Paberi suurused

paberi suurused

Allpool olevast tabelist leiad A,B ja C seeria ISO Paberi suurused.

Näiteks: A4 on 210x297mm.

FormaatA seeriaB seeriaC seeria
0841 x 1189 mm1000 x 1414 mm917 x 1297 mm
1594 × 841 mm707 x 1000 mm 648 x 917 mm
2420 x 594 mm500 x 707 mm 458 x 648 mm
3297 x 420 mm353 x 500 mm324 x 458 mm
4 210 x 297 mm 250 x 353 mm 229 x 324 mm
5148 x 210 mm176 x 250 mm162 x 229 mm
6105 x 148 mm125 x 176 mm114 x 162 mm
774 x 105 mm88 x 125 mm81 x 114 mm
852 x 74 mm62 x 88 mm57 x 81 mm

Share
This

Post a comment